iQOO 7(12GB/256GB/全网通/5G版)
更新:2021-01-21 12:54 点击:
- 产品品牌
- 产品型号
- 产品描述
iQOO 7(12GB/256GB/全网通/5G版) 基本参数 发布会时间 2021年1月11日 高德售价 ¥3888 上市日期 2021年1月15日 手机类型 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,音乐手机,快充手机 屏幕类型 全面屏(20:9极点屏) 出厂系统内
产品介绍
iQOO 7(12GB/256GB/全网通/5G版)
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年1月11日 |
高德售价 | ¥3888 |
上市日期 | 2021年1月15日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,音乐手机>,快充手机> |
屏幕类型 | 全面屏(20:9极点屏) |
出厂系统内核 | Origin OS(基于Android 11) |
操作系统 | Origin OS |
CPU型号 | 高通 骁龙888更多高通 骁龙888手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 黑镜,潜蓝,传奇版 查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,Face Wake面部识别 |

屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.62英寸需双手打字更多6.62英寸手机> |
主屏材质 | AMOLED> |
主屏分辨率 | 2400x1080像素1080P高清(击败84.7%手机) |
屏幕像素密度 | 397ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃>,On-Cell全贴合技术> |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 91.4%全面屏(20:9极点屏)(击败76.61%手机) |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 300Hz触控报点率,1000Hz瞬间触控采样率,1600万色屏幕色彩,105%NTSC,6000000:1(典型值)最高对比度 |

硬件 | |
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(120W) |
其他硬件参数 | 4K级动力泵液冷散热 |

网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> |
支持频段 |
2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 4G+:B1/B3/B5/B7/B8/B38/B39/B40/B41 5G:n1/n3/n28/n38/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,北斗导航>,Galileo |
连接与共享 | WLAN热点>,OTG> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
后置摄像头 | 4800万像素超清主镜头+1300万像素超广角镜头+1300万像素人像镜头高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 1600万像素>高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双)> |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.46,前置f/2.0 |
视频拍摄 |
4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 |
前置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,AR萌拍,短视频 后置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,AR萌拍,短视频,慢镜头,延时摄影,专业模式,文档矫正,运动抓拍,智慧视觉 |
其他摄像头参数 |
支持OIS防抖 支持20倍数字变焦,2倍光学变焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 162.2x75.8x8.7mm |
手机重量 | 209.5g |
机身材质 | 玻璃机身 |
操作类型 | 触控按键> |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近感应器,指纹识别>,电子罗盘>,陀螺仪> |
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 |
手机附件 | |
包装清单 |
手机 x1 充电头 x1 数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 手机包装盒 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,内置电池6个月,充电器1年,数据线1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
热门产品