OPPO Reno5 Pro+(8GB/128GB/全网通/5G版)
更新:2021-01-04 13:19 点击:
- 产品品牌 OPPO
- 产品型号 Reno5 Pro+
- 产品描述
OPPO Reno5 Pro+(8GB/128GB/全网通/5G版) 基本参数 发布会时间 2020年12月24日 高德报价 ¥3689 上市日期 2020年12月29日 手机类型 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 屏幕类型 全面屏(极点屏) 出厂系统内核 Android 11
产品介绍
OPPO Reno5 Pro+(8GB/128GB/全网通/5G版)
基本参数 | |
发布会时间 | 2020年12月24日 |
高德报价 | ¥3689 |
上市日期 | 2020年12月29日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | ColorOS 11 |
CPU型号 | 高通 骁龙865更多高通 骁龙865手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 星河入梦,浮光夜影 查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |

屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.55英寸需双手打字更多6.55英寸手机> |
主屏材质 | AMOLED> |
主屏分辨率 | 2400x1080像素1080P高清(击败85.17%手机) |
屏幕像素密度 | 402ppi |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 92.1%全面屏(极点屏)(击败87.76%手机)更多极点屏手机> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
其他屏幕参数 |
触控采样率:180Hz 对比度:5000000∶1 全局默认最高亮度:500nit 全局激发最高亮度:800nit 局部峰值最高亮度:1100nit |

硬件 | |
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4500mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(65W),反向充电 |
其他硬件参数 | 立体液冷散热系统 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> |
支持频段 |
SIM卡1 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26 4G+:TD-LTE 38C/39C/40C/41C/3A-41A/39A-41A//8A-41A/3A-41C/39A-41C/40D/41D 4G+:LTE FDD 1C/2C/3C/7C/1A-3A/1A-5A/1A-8A/3A-5A/3A-8A(Band3为PCC)/1C-3A/1A-3C/1A-3A-5A/1A-3A-8A/1C-5A/1C-8A/3C-5A /3C-8A 5G:NR TDD n77/n78/n79/n41(SA仅支持n78/n79/n41) 5G:NR FDD n1/n3/n28A SIM卡2 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:CDMA 2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA)bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41 4G:LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26 4G+:TD-LTE 38C/39C/40C/41C/3A-41A/39A-41A//8A-41A/3A-41C/39A-41C/40D/41D 4G+:LTE FDD 1C/2C/3C/7C/1A-3A/1A-5A/1A-8A/3A-5A/3A-8A(Band3为PCC)/1C-3A/1A-3C/1A-3A-5A/1A-3A-8A/1C-5A/1C-8A/3C-5A /3C-8A 5G:NR TDD n77/n78/n79/n41(SA仅支持n78/n79/n41) 5G:NR FDD n1/n3/n28A |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,WLAN网络分享,支持网络叠加,WiFi 2.4GHz 2×2+WiFi 5GHz 2×2并发,支持2×2MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
导航 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航>,北斗导航(B1I+B2a),Galileo导航(E1+E5a),QZSS导航(L1+L5),AGPS |
连接与共享 | WLAN热点>,OTG> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,蓝牙音频:SBC/AAC/APTX/APTX-HD/APTX-TWS/LDAC |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后四)> |
后置摄像头 | 5000万像素主摄镜头+1600万像素超广角镜头+1300万像素长焦镜头+200万像素微距镜头高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机> |
传感器型号 | 索尼IMX766 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.2 |
广角 | 前置81° |
摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |
视频拍摄 |
后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制,4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制,1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制,1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280x720,60帧/秒)视频录制,720p(1280x720,30帧/秒)视频录制;1080p(240帧/秒)慢动作视频录制,720p(480帧/秒)慢动作视频录制,视频防抖支持支持EIS,支持变焦 前置:1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制,720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本,微距,萌拍,AI证件照,多景录像,电影,超清画质,扫一扫 |
其他摄像头参数 | 全像素全向对焦,1/1.56英寸大底,5倍混合光学变焦,最高20倍数码变焦,OIS+EIS双防抖,DOL-HDR |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 159.9x72.5x7.99mm |
手机重量 | 184g |
机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
操作类型 | 虚拟按键> |
功能与服务 | |
感应器类型 | 地磁感应,接近传感器,光线传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪>,支持记步功能,色温传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 立体声双扬声器 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
服务特色 | 智能相册,智能剪辑 |
其他功能参数 | Hyper Boost 4.0加速引擎 |
手机附件 | |
包装清单 |
主机 x1 耳机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
热门产品